<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
<channel>
	<title>&#91;Ceped&#93; Dernières publications</title>
	<link>https://www.ceped.org/spip.php?page=biblio</link>
	<language>fr</language>
	
	<item>
		<title>Enqu&#234;te biographique r&#233;trospective sur les cancers du sein en France</title>
		 <link>https://www.ceped.org/spip.php?page=zitem&amp;id=5DUR3PLE</link>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>&lt;abbr class=&#034;unapi-id&#034; title=&#034;5DUR3PLE&#034;&gt;&lt;/abbr&gt;&lt;span class=&#034;csl-bib-body&#034;&gt;&lt;span class=&#034;csl-entry&#034;&gt;&lt;span style=&#034;font-variant: small-caps;&#034;&gt;Coulibaly&lt;/span&gt; Karna (2024) &#171;&#160;Enqu&#234;te biographique r&#233;trospective sur les cancers du sein en France&#160;&#187;, Conf&#233;rence pr&#233;sent&#233; &#224; Journ&#233;e d'&#233;tude SENOVIE: Cancers du sein et mobilit&#233;s th&#233;rapeutiques, Cotonou, B&#233;nin.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded>&lt;div class=&#034;zotspip_item&#034;&gt; &lt;div class=&#034;csl-bib-body&#034;&gt;&lt;div class=&#034;csl-entry&#034;&gt;&lt;span style=&#034;font-variant: small-caps;&#034;&gt;Coulibaly&lt;/span&gt; Karna (2024) &#171;&#160;Enqu&#234;te biographique r&#233;trospective sur les cancers du sein en France&#160;&#187;, Conf&#233;rence pr&#233;sent&#233; &#224; Journ&#233;e d'&#233;tude SENOVIE: Cancers du sein et mobilit&#233;s th&#233;rapeutiques, Cotonou, B&#233;nin.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt; &lt;abbr class=&#034;unapi-id&#034; title=&#034;5DUR3PLE&#034;&gt;&lt;/abbr&gt; &lt;div class=&#034;details&#034; id=&#034;details_5DUR3PLE&#034;&gt; &lt;div class=&#034;details&#034;&gt; &lt;table class=&#034;zitem_details spip&#034;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Identifiant&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;5DUR3PLE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Version&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;16809&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Type&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;Pr&#233;sentation&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Titre&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;Enqu&#234;te biographique r&#233;trospective sur les cancers du sein en France&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Pr&#233;sentateur&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;Coulibaly, Karna&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Type&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;Conf&#233;rence&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Date&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;16 d&#233;cembre 2024&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Lieu&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;Cotonou, B&#233;nin&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Intitul&#233; de la r&#233;union&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;Journ&#233;e d'&#233;tude SENOVIE: Cancers du sein et mobilit&#233;s th&#233;rapeutiques&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;URL&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;&lt;a href=&#034;&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Collections&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;JE3WAFA6&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Connexes&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;http://zotero.org/groups/2148865/items/D3I5SXKW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Date d'ajout&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;2025-01-30T14:36:17Z&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Modifi&#233; le&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;2025-01-30T14:36:17Z&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class=&#034;export&#034;&gt; &lt;strong&gt;Exporter la r&#233;f&#233;rence&#160;:&lt;/strong&gt; &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=5DUR3PLE&amp;format=bibtex'&gt;BibTeX&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=5DUR3PLE&amp;format=mods'&gt;MODS&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=5DUR3PLE&amp;format=refer'&gt;Refer/BibIX&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=5DUR3PLE&amp;format=rdf_bibliontology'&gt;Bibliographic Ontology RDF&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=5DUR3PLE&amp;format=rdf_dc'&gt;Unqualified Dublin Core RDF&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=5DUR3PLE&amp;format=rdf_zotero'&gt;Zotero RDF&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=5DUR3PLE&amp;format=ris'&gt;RIS (EndNote)&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=5DUR3PLE&amp;format=wikipedia'&gt;Wikipedia Citation Templates&lt;/a&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt;</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Profils sociod&#233;mographiques et cliniques des cancers du sein au Mali</title>
		 <link>https://www.ceped.org/spip.php?page=zitem&amp;id=AMVIZUHX</link>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>&lt;abbr class=&#034;unapi-id&#034; title=&#034;AMVIZUHX&#034;&gt;&lt;/abbr&gt;&lt;span class=&#034;csl-bib-body&#034;&gt;&lt;span class=&#034;csl-entry&#034;&gt;&lt;span style=&#034;font-variant: small-caps;&#034;&gt;Togo&lt;/span&gt; Ad&#233;gn&#233; Pierre (2024) &#171;&#160;Profils sociod&#233;mographiques et cliniques des cancers du sein au Mali&#160;&#187;, Conf&#233;rence pr&#233;sent&#233; &#224; Journ&#233;e d'&#233;tude SENOVIE: Cancers du sein et mobilit&#233;s th&#233;rapeutiques, Cotonou, B&#233;nin.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded>&lt;div class=&#034;zotspip_item&#034;&gt; &lt;div class=&#034;csl-bib-body&#034;&gt;&lt;div class=&#034;csl-entry&#034;&gt;&lt;span style=&#034;font-variant: small-caps;&#034;&gt;Togo&lt;/span&gt; Ad&#233;gn&#233; Pierre (2024) &#171;&#160;Profils sociod&#233;mographiques et cliniques des cancers du sein au Mali&#160;&#187;, Conf&#233;rence pr&#233;sent&#233; &#224; Journ&#233;e d'&#233;tude SENOVIE: Cancers du sein et mobilit&#233;s th&#233;rapeutiques, Cotonou, B&#233;nin.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt; &lt;abbr class=&#034;unapi-id&#034; title=&#034;AMVIZUHX&#034;&gt;&lt;/abbr&gt; &lt;div class=&#034;details&#034; id=&#034;details_AMVIZUHX&#034;&gt; &lt;div class=&#034;details&#034;&gt; &lt;table class=&#034;zitem_details spip&#034;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Identifiant&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;AMVIZUHX&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Version&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;16809&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Type&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;Pr&#233;sentation&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Titre&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;Profils sociod&#233;mographiques et cliniques des cancers du sein au Mali&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Pr&#233;sentateur&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;Togo, Ad&#233;gn&#233; Pierre&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Type&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;Conf&#233;rence&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Date&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;16 d&#233;cembre 2024&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Lieu&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;Cotonou, B&#233;nin&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Intitul&#233; de la r&#233;union&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;Journ&#233;e d'&#233;tude SENOVIE: Cancers du sein et mobilit&#233;s th&#233;rapeutiques&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;URL&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;&lt;a href=&#034;&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Collections&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;JE3WAFA6&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Connexes&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;http://zotero.org/groups/2148865/items/43BYBJDT&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Date d'ajout&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;2025-01-30T14:36:17Z&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Modifi&#233; le&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;2025-01-30T14:36:17Z&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class=&#034;export&#034;&gt; &lt;strong&gt;Exporter la r&#233;f&#233;rence&#160;:&lt;/strong&gt; &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=AMVIZUHX&amp;format=bibtex'&gt;BibTeX&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=AMVIZUHX&amp;format=mods'&gt;MODS&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=AMVIZUHX&amp;format=refer'&gt;Refer/BibIX&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=AMVIZUHX&amp;format=rdf_bibliontology'&gt;Bibliographic Ontology RDF&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=AMVIZUHX&amp;format=rdf_dc'&gt;Unqualified Dublin Core RDF&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=AMVIZUHX&amp;format=rdf_zotero'&gt;Zotero RDF&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=AMVIZUHX&amp;format=ris'&gt;RIS (EndNote)&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=AMVIZUHX&amp;format=wikipedia'&gt;Wikipedia Citation Templates&lt;/a&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt;</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Enqu&#234;te prospective sur les cancers du sein au Mali</title>
		 <link>https://www.ceped.org/spip.php?page=zitem&amp;id=DBK79X7K</link>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>&lt;abbr class=&#034;unapi-id&#034; title=&#034;DBK79X7K&#034;&gt;&lt;/abbr&gt;&lt;span class=&#034;csl-bib-body&#034;&gt;&lt;span class=&#034;csl-entry&#034;&gt;&lt;span style=&#034;font-variant: small-caps;&#034;&gt;Niangaly&lt;/span&gt; Hamidou (2024) &#171;&#160;Enqu&#234;te prospective sur les cancers du sein au Mali&#160;&#187;, Conf&#233;rence pr&#233;sent&#233; &#224; Journ&#233;e d'&#233;tude SENOVIE: Cancers du sein et mobilit&#233;s th&#233;rapeutiques, Cotonou, B&#233;nin.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded>&lt;div class=&#034;zotspip_item&#034;&gt; &lt;div class=&#034;csl-bib-body&#034;&gt;&lt;div class=&#034;csl-entry&#034;&gt;&lt;span style=&#034;font-variant: small-caps;&#034;&gt;Niangaly&lt;/span&gt; Hamidou (2024) &#171;&#160;Enqu&#234;te prospective sur les cancers du sein au Mali&#160;&#187;, Conf&#233;rence pr&#233;sent&#233; &#224; Journ&#233;e d'&#233;tude SENOVIE: Cancers du sein et mobilit&#233;s th&#233;rapeutiques, Cotonou, B&#233;nin.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt; &lt;abbr class=&#034;unapi-id&#034; title=&#034;DBK79X7K&#034;&gt;&lt;/abbr&gt; &lt;div class=&#034;details&#034; id=&#034;details_DBK79X7K&#034;&gt; &lt;div class=&#034;details&#034;&gt; &lt;table class=&#034;zitem_details spip&#034;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Identifiant&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;DBK79X7K&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Version&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;16809&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Type&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;Pr&#233;sentation&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Titre&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;Enqu&#234;te prospective sur les cancers du sein au Mali&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Pr&#233;sentateur&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;Niangaly, Hamidou&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Type&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;Conf&#233;rence&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Date&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;16 d&#233;cembre 2024&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Lieu&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;Cotonou, B&#233;nin&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Intitul&#233; de la r&#233;union&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;Journ&#233;e d'&#233;tude SENOVIE: Cancers du sein et mobilit&#233;s th&#233;rapeutiques&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;URL&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;&lt;a href=&#034;&#034;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Collections&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;JE3WAFA6&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Connexes&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;http://zotero.org/groups/2148865/items/97YZI6UW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Date d'ajout&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;2025-01-30T14:36:17Z&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&#034;champ&#034;&gt;&lt;strong&gt;Modifi&#233; le&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&#034;valeur&#034;&gt;2025-01-30T14:36:17Z&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class=&#034;export&#034;&gt; &lt;strong&gt;Exporter la r&#233;f&#233;rence&#160;:&lt;/strong&gt; &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=DBK79X7K&amp;format=bibtex'&gt;BibTeX&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=DBK79X7K&amp;format=mods'&gt;MODS&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=DBK79X7K&amp;format=refer'&gt;Refer/BibIX&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=DBK79X7K&amp;format=rdf_bibliontology'&gt;Bibliographic Ontology RDF&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=DBK79X7K&amp;format=rdf_dc'&gt;Unqualified Dublin Core RDF&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=DBK79X7K&amp;format=rdf_zotero'&gt;Zotero RDF&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=DBK79X7K&amp;format=ris'&gt;RIS (EndNote)&lt;/a&gt; | &lt;a href='https://www.ceped.org/spip.php?page=zotspip_unapi&amp;id=DBK79X7K&amp;format=wikipedia'&gt;Wikipedia Citation Templates&lt;/a&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt;</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#202;tre enqu&#234;trice sur une enqu&#234;te biographique sur les cancers du sein en France&#160;: terrain de l'enqu&#234;te</title>
		 <link>https://www.ceped.org/spip.php?page=zitem&amp;id=L3R84XFC</link>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>&lt;abbr class=&#034;unapi-id&#034; title=&#034;L3R84XFC&#034;&gt;&lt;/abbr&gt;&lt;span class=&#034;csl-bib-body&#034;&gt;&lt;span class=&#034;csl-entry&#034;&gt;&lt;span style=&#034;font-variant: small-caps;&#034;&gt;Djossou&lt;/span&gt; Danielle (2024) &#171;&#160;&#202;tre enqu&#234;trice sur une enqu&#234;te biographique sur les cancers du sein en France : terrain de l'enqu&#234;te&#160;&#187;, Conf&#233;rence pr&#233;sent&#233; &#224; Journ&#233;e d'&#233;tude SENOVIE: Cancers du sein et mobilit&#233;s th&#233;rapeutiques, Cotonou, B&#233;nin.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
